2015年度重点排污监控单位公布 87家印染企业上榜
| 序号 | 行政区域名称 | 企业详细名称 |
1 | 越城区 | 浙江金时针织集团有限公司 |
2 | 柯桥区 | 绍兴第二印染有限公司 |
3 | 柯桥区 | 浙江宇展印染有限公司 |
4 | 柯桥区 | 浙江大和纺织印染服装(集团)有限公司 |
5 | 柯桥区 | 浙江新三印印染有限公司 |
6 | 柯桥区 | 绍兴市南洋染织有限公司 |
7 | 柯桥区 | 浙江万亨盛印染有限公司 |
8 | 柯桥区 | 绍兴县齐鑫纺织印染有限公司 |
9 | 柯桥区 | 绍兴县广丰印染有限公司 |
10 | 柯桥区 | 浙江稽山特宽幅印花有限公司 |
11 | 柯桥区 | 浙江绍兴昕欣纺织有限公司 |
12 | 柯桥区 | 浙江绍兴永利印染有限公司 |
13 | 柯桥区 | 浙江五洋印染有限公司 |
14 | 柯桥区 | 绍兴县新宇漂染有限公司 |
15 | 柯桥区 | 绍兴英吉利印染有限公司 |
16 | 柯桥区 | 浙江天马实业股份有限公司 |
17 | 柯桥区 | 浙江绍兴县振亚印染有限公司 |
18 | 柯桥区 | 绍兴县永盛染印有限公司 |
19 | 柯桥区 | 绍兴县永盛炼染有限公司 |
20 | 柯桥区 | 绍兴县超超染整有限公司 |
21 | 柯桥区 | 浙江维艺实业股份有限公司 |
22 | 柯桥区 | 绍兴县新风印染有限公司 |
23 | 柯桥区 | 绍兴永通外贸喷织有限公司 |
24 | 柯桥区 | 浙江绍肖印染有限公司 |
25 | 柯桥区 | 浙江永通纺织印染有限公司 |
26 | 柯桥区 | 绍兴县洁彩坊印染有限公司 |
27 | 柯桥区 | 浙江威凌纺织印染有限公司 |
28 | 柯桥区 | 浙江天龙数码印染有限公司 |
29 | 柯桥区 | 绍兴县嘉德纺织印染有限公司 |
30 | 柯桥区 | 浙江怡创印染有限公司 |
31 | 柯桥区 | 浙江东方华强纺织印染有限公司 |
32 | 柯桥区 | 浙江宝纺印染有限公司 |
33 | 柯桥区 | 浙江通益纺织印染有限公司 |
34 | 柯桥区 | 浙江东盛印染有限公司 |
35 | 柯桥区 | 浙江屹男印染有限公司 |
36 | 柯桥区 | 绍兴县美得宝印染有限公司 |
37 | 柯桥区 | 浙江兴美达印染有限公司 |
38 | 柯桥区 | 绍兴百丽恒印染有限公司 |
39 | 柯桥区 | 绍兴县恒利印染有限公司 |
40 | 柯桥区 | 绍兴永丰纺织印染有限公司 |
41 | 柯桥区 | 绍兴海通印染有限公司 |
42 | 柯桥区 | 绍兴东龙针纺织印染有限公司 |
43 | 柯桥区 | 绍兴三杰纺织印染有限公司 |
44 | 柯桥区 | 绍兴县爱利斯纺织染整有限公司 |
45 | 柯桥区 | 绍兴县盛鑫印染有限公司 |
46 | 柯桥区 | 浙江海虹印染有限公司 |
47 | 柯桥区 | 绍兴远东石化有限公司 |
48 | 柯桥区 | 新发纺织印染(绍兴)有限公司 |
49 | 柯桥区 | 浙江嘉业印染有限公司 |
50 | 柯桥区 | 绍兴志仁印染有限公司 |
51 | 柯桥区 | 绍兴鹰翔染整有限公司 |
52 | 柯桥区 | 浙江亚太特宽幅印染有限公司 |
53 | 柯桥区 | 绍兴县舒美针织有限公司 |
54 | 柯桥区 | 浙江红绿蓝纺织印染有限公司 |
55 | 柯桥区 | 绍兴县绿叶印染有限公司 |
56 | 柯桥区 | 绍兴县华升印染有限公司 |
57 | 柯桥区 | 绍兴华夏印染有限公司 |
58 | 柯桥区 | 绍兴勇舜印染有限公司 |
59 | 柯桥区 | 浙江振越染整砂洗有限公司 |
60 | 柯桥区 | 浙江梅盛实业股份有限公司 |
|
标签: 责任编辑:综合 国内新闻图片精选国际新闻 |









